Прайс лист на 18.11.24 г.
Уважаемые поставщики с 01.10.2023 расчет производиться только на карту физического лица. ФЗ от 10.07.2023 г. N 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ Об отходах производства и потребления»
Наименование | Безналичный расчет Руб/кг |
Медная группа | |
Лом меди блеск А1-1 (от 10 кг) | 710 |
Лом меди кусок (от 10 кг) | 705 |
Лом меди луженая | 620 |
Лом меди микс А1-2А | 700 |
Лом меди(стружка, фольга) | 620 |
Бронза, латунь | |
Лом бронзы | 430 |
Лом латуни микс | 430 |
Лом радиаторов латунных | 450 |
Стружка латунная | 350 |
Стружка бронзовая | 350 |
Алюминий сортовой | |
Алюминий электротех | 180 |
Алюминий пищевой | 170 |
Алюминий профиль | 160 |
Алюминий профиль с термоставкой | 80 |
Алюминий опалубка | 130 |
Алюминий диски | 140 |
Алюминий офсет | 140 |
Алюминий | |
Алюминий бытовой | 120 |
Алюминий моторный | 120 |
Банки алюминий (засор 10%) | 90 |
Фольга алюминий | 70 |
Алюминий стружка | 80 |
Алюминий радиаторы | 70 |
Радиаторы алюминиево-медные | 170 |
АКБ, свинцовая группа | |
АКБ п/п | 68 |
АКБ гелевые, эбонит | 66 |
Свинец кабельный | 150 |
Свинец самоплав | 145 |
Свинец грузики | 90 |
Свинец пластины | 71,5 |
Лом нержавеющей стали | |
Нержавейка 9 | 60 |
Нержавейка 8 | 60 |
Цам | |
Цам (автомобильный) | 155 |
Цам (сантехника) | 155 |
Цам (брак) | 50 |
Титан | |
Титан микс | 250 |
Черный металл | |
Железо | 13 |