Прайс лист на 16.05.25 г.
Уважаемые поставщики с 01.10.2023 расчет производиться только на карту физического лица. ФЗ от 10.07.2023 г. N 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 13.1 ФЗ Об отходах производства и потребления»
Наименование | Безналичный расчет Руб/кг |
Медная группа | |
Лом меди блеск А1-1 (от 10 кг) | 700 |
Лом меди кусок (от 10 кг) | 695 |
Лом меди луженая | 600 |
Лом меди микс А1-2А | 640 |
Лом меди(стружка, фольга) | 600 |
Бронза, латунь | |
Лом бронзы | 420 |
Лом латуни микс | 420 |
Лом радиаторов латунных | 400 |
Стружка латунная | 380 |
Стружка бронзовая | 380 |
Алюминий сортовой | |
Алюминий электротех | 150 |
Алюминий пищевой | 140 |
Алюминий профиль | 135 |
Алюминий профиль с термоставкой | 70 |
Алюминий опалубка | 130 |
Алюминий диски | 135 |
Алюминий офсет | 135 |
Алюминий | |
Алюминий бытовой | 90 |
Алюминий моторный | 90 |
Банки алюминий (засор 10%) | 80 |
Фольга алюминий | 70 |
Алюминий стружка | 80 |
Алюминий радиаторы | 70 |
Радиаторы алюминиево-медные | 170 |
АКБ, свинцовая группа | |
АКБ п/п | 50 |
АКБ гелевые, эбонит | 50 |
Свинец кабельный | 130 |
Свинец самоплав | 130 |
Свинец грузики | 75 |
Свинец пластины | 55 |
Лом нержавеющей стали | |
Нержавейка 9 | 30 |
Нержавейка 8 | 30 |
Цам | |
Цам (автомобильный) | 100 |
Цам (сантехника) | 100 |
Цам (брак) | 47 |
Титан | |
Титан микс | 190 |
Черный металл | |
Железо | 10 |